Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 55 | 85 | |
2021 | 129 | 85 | 214 | |
2020 | 99 | 97 | 196 | |
2019 | 106 | 125 | 231 | |
2018 | 100 | 157 | 1 | 258 |
2017 | 89 | 190 | 1 | 280 |
2016 | 37 | 118 | 155 | |
2015 | 43 | 156 | 2 | 201 |
2014 | 24 | 161 | 185 | |
2013 | 44 | 163 | 207 | |
2012 | 39 | 143 | 182 | |
2011 | 40 | 120 | 160 | |
2010 | 31 | 140 | 171 | |
2009 | 30 | 77 | 1 | 108 |
2008 | 26 | 95 | 121 | |
2007 | 26 | 74 | 100 | |
2006 | 19 | 78 | 97 | |
2005 | 6 | 72 | 78 | |
2004 | 2 | 67 | 69 | |
2003 | 2 | 40 | 42 | |
2002 | 40 | 40 | ||
2001 | 25 | 25 | ||
2000 | 2 | 2 | 4 | |
Total (2000 - 2023) | 924 | 2280 | 5 | 3209 |
Avant 2000 | 2 | 2 | ||
Après 2023 |